2018年成型部投資計画は250万RMB。双色1台(合计6台)普通机3台
截至今年,注塑机总投资934万元
沙迪克:20T~160T电动机:7台
吨位 | 数量 | 合计金额 |
20T | 1台 | 600,000 |
40T | 2台 | 900,000 |
100T | 2台 | 1,200,000 |
120T | 1台 | 1,200,000 |
160 | 1台 | 1,300,000 |
亿利达 40T普通机:3台
吨位 | 数量 | 合计金额 |
40 | 3 | 420,000 |
海天海达 160T~250T双色机:5台 90T~328T普通机:8台
吨位 | 数量 | 合计金额 |
250T双色 | 2 | 900,000 |
160T双色 | 3 | 1,140,000 |
328T | 1 | 300,000 |
320T | 1 | 320,000 |
160T | 1 | 180,000 |
120T | 1 | 150,000 |
90T | 1 | 130,000 |
东华90T~160T普通机:4台
吨位 | 数量 | 合计金额 |
160T | 1 | 170,000 |
130T | 1 | 150,000 |
90T | 2 | 280,000 |
设备合计数量:24台